 | ANGÉLICA VILLAGÓMEZ DIAZ | 1998 | 1791339 | 72679748 | yiyo1861@gmail.com | | AV. SANTA CRUZ ESQUINA 10 DE NOVIEMBRE | CAPO | YIYO |
 | ANTONIO SORUCO RETAMOZO | 02/10/2018 | 1656662 | 78945224 | carlos1861@gmail.com | | AV. LIVERTADORES ENTRE CALLE SAN PEDRO | CAPO | |
 | RAMIRO VALLEJOS VILLALBA | 02/02/1995 | 1108950 | | | | C/ BALLIVIAN S/N | | |
 | FAUSTO RUEDA ARTUNDUAGA (+) | 1985 | 1630142 | | | | CALLE SANTA CRUZ S/N | | |
 | TRINIDAD PEÑA AGÜERO (+) | 2011 | 1666042 | | | | PASAJE PARAPETÌ - 21 DE ENERO | | |
 | ARIEL BEJARANO SANTIVAÑEZ | 1994 | 1603300 | | | | AV. ARMENTIA Nª 640 ZONA NORTE | | |
 | RAUL BEJARANO VACAFLOR | 1985 | 1600730 | | | | C/ JUAN XXIII 299 | | CURRICULUM |
 | FRANZ CARLOS HINOJOSA CASTELLON | 1996 | 828015 | | | | AV. HUMBOLDT # 0530 | | |
 | MARÍA BLANCA NAVAJAS MOORE | 1997 | 1821855 | | | | C/ AVAROA Y CAMPERO S/N | | |
 | ADALBERTO ROJAS ARTEAGA | 1999 | | | | | | | |
 | MARIA ELENA MORENO RUIZ | 1998 | 1863046 | 71374173 | | 1863046MEMR-A | C/ RIO DE JANEIRO | | |
 | CARLOS JAVIER ALVARADO ALVARADO | 2000 | 1884701 | 71875239 | | 1884701CJAA-A | C/COMERCIO E/E MENDEZ Y 21 DE ENERO B/LOURDES | | documentos |
 | MAURO CADIMA GUZMAN | 2000 | 1681902 | | | | B/ CONVIFAG SUR C/4 | | |
 | NORAH MARGOTH GARCIA CABRERA | 1998 | 1806660 | | | 1806660NMGC-YAC | BARRIO LOS LAPACHOS | | |
 | EDUARDO GONZALES RIVERA | 2000 | 1661550 | | | | CALLE JACINTO DELFIN S/N | | |
 | CARMEN NUÑEZ VILLEGAS | 2000 | 1782322 | | | | CALLE JUNIN Nª262 | | |
 | RUDDY JAVIER PANTALEÓN SARAVIA | 30-10-2000 | | | | | | | |
 | IVÁN ERICK TORREJÓN VILCA | 15-11-2000 | 1891713 | 71874455 | | 1891713IETV-A-YAC | | | documentos |
 | JUDITH CARREON CHUMACERO | 2001 | 1869629 | 71897860 | | 1869629JCC-A-YAC | C/SANTA CRUZ B/CENTRO NORTE | | documentos |
 | FRANCO ALBERTO CUELLAR SUAREZ | 2001 | 3580621 | 71873780 | | 3580621FACS-A-YAC | C/SANTA CRUZ N°2033 B/LA CRUZ YACUIBA | | documentos |
 | SANDRA JANET MENDEZ JURADO | 2001 | 1887809 | | | | C/ GENERAL TRIGO Nª 1286 | | |
 | CLAUDIA JEANNINE ORTIZ MENDOZA | 2002 | 1783843 | | | | C/ COMERCIO # 1320 | | |
 | CLAUDIA KARINA ROMERO USTARES | 2001 | | | | | | | |
 | CARLOS ADALID BALDERRAMA VALDEZ | 15/05/2002 | 1897143 | | | | | | |
 | FREDDY ALEXANDER CERVANTES FLORES | 25/10/2002 | 1891800 | | | | C/ SAN PEDRO Nª 824 | | |
 | JOSE GUILLERMO VARGAS MEDRANO | 2002 | 1892826 | | | | C/ BALLIVIAN C/ 10 - 11 | | |
 | ANGEL LEDEZMA ZAMBRANA | 2002 | 831562 | | | | PUNTITI AV.OCTAVA | | |
 | CARLOS HERNAN MAMANI TOLABA | 2000 | 1886159 | | | | C/ A. CAMPERO 1-M. ARCOS | | |
 | GUILLERMO AUGUSTO VACA VALENCIA | 2002 | | | | | | | |
 | ADRIANA MARCELA PARRAGA ESCALANTE | 2015 | 5010282 | | | 5010282AMPE-YAC | CH. HOYOS Nª 7 | | |
 | ALVARO ENRIQUE SORUCO ROMERO | 2004 | 1855989 | | | | C/ CAMPERO Nª 575 | | |
 | ANA DAISY URZAGASTE TORREZ DE VEGA | 2000 | 1804893 | | | | C/ JACINTO DELFIN S/N | | |
 | ANA MARIA SORIA PEÑA | 1995 | 2945770 | | | | C/ BENEMERITOS DEL GRAN CHACO | | |
 | ANGÉLICA GALEAN FERNANDEZ | 2003 | | | | | | | |
 | ANGELICA MIDORI ICHINOSE ZGOMBICH | 2003 | 4151381 | | | | | | |
 | ARNOLDI ENRIQUEZ CORTEZ | 2003 | | | | | | | |
 | CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ RUIZ | 2003 | 3903816 | 76827376 | | 3903816CEGR | AV. LOS LIBERTADORES E/COCHABAMBA Y BENEMERITOS | | documentos |
 | CARMEN JEANNETTE GALVAN ROSSI | 2007 | 5666068 | | | | MARTIN BARROSO Nª 1880 | | |
 | BERNABE CASTILLO IBAÑEZ | 2003 | 1877441 | 71195565 | | 1877441BCI-A-YAC | C/G.MEALLA E/B BILBAO Y G. DURAN B. HEROES DEL CHACO | | documentos |
 | CINTHIA SOLEDAD ARANCIBIA YUCRA | 2016 | 5048941 | | | 5048941CSAY-A-YAC | C/ LA PAZ E/ CAMATINDI Y VILLA MONTES | | |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | CRISTOBAL MEDINA BOLIVAR | 2003 | 1823017 | | | | C/ BALLIVIAN S/N | | |
 | DANIELA LIZBETH ESPINOZA ROMERO | 2017 | 7236897-1H | | | 7236897-1HDLER-YAC | C/ COMERCIO Nª 669 E/ INDEPENDENCIA Y 27 DE MAYO | | |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | DAVID BECERRA ROCA | 1994 | 777591 | | | | URBANIZACION POLARICO S/N | | |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | DIEGO ORLANDO HURTADO NAVA | 2013 | 10636606 | | | 10636606DOHN-YAC | AV. TARIJA Nª 83 E/ COCHABAMBA Y SANTA CRUZ - POCITOS | | |
 | EDUARDO REY BRUSELAS FERNÁNDEZ | 2004 | 1892895-1Q | 71894949 | | 1892895ERBF-A-YAC | C/CEIBO E/AV. SANTA CRUZ Y COMERCIO-B/ATLETICO NORTE | | documentos |
 | ELAINE ALEJANDRA ROJAS CHINCHILLA | 2010 | 5855432 | | | | C/ SANTA CRUZ Nª 1379 | | |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | ELOY ARTUNDUAGA MARQUEZ | 1993 | 1648447 | | | | | | |
 | ELVIS LOPEZ GUZMAN | 14-04-2007 | 5076220 | | | | CLL. TOCOPILLA # 2 SUCRE | | |
 | ENMA MAGDALENA ALVAREZ CRUZ | 2011 | 5028347 | | | | B/ OBRERO C/ FRANZ TAMAYO S/N | | |
 | ERMINIA DIALINA MARAZ FERNANDEZ | 2010 | 1786202 | | | | JACINTO DELFIN S/N | | |
 | ERNESTO CLODOMIRO CASTELLANOS IBAÑEZ | 2010 | 1660856 | 76800024 | | 1660856ECCI-YAC | C/SCZ. ESQ. COLON - B/SAN JOSE OBRERO | | documentos |
 | ERNESTO EDUARDO SOSSA BALDIVIEZO | 1992 | | | | | | | |
 | ERNESTO LIMA LLUSCO | 2016 | 5028363 | | | 5028363ELL-YAC | C/ 27 DE MAYO E/ AV. SAN MARTIN Y CORNELIO RIOS | | |
 | ERWIN ERIK ORTEGA ACOSTA | 2003 | | | | | | | |
 | FELIZ MARTINEZ GALARZA | 2014 | 1885617 | | | 1885617FMG-YAC | | | |
 | FRANCISCA GUDIÑO DE ARAUZ | 2011 | | | | | | | |
 | FRANZ REGIS RODRIGUEZ CASTELLON | 2006 | | | | | | | |
 | GABRIELA TALAVERA FERNANDEZ | 2018 | 5810805 | | | 5810805GTF-YAC | AV. SANTA CRUZ E/ 21 DE ENERO Y EUSTAQUIO MENDEZ | | |
 | GLORIA HAYDEE MONTES BARZON | | 1802879 | | | 1802879GHMB-YAC | AV. LIBERTADORES Y PASAJE GUAYABILLAS | | |
 | GRISELDA FIGUEROA CASTELLON DE GALARZA | 2018 | 4143058 | 75171870 | | 4143058GFC | C/AVAROA E/SAN PEDRO Y CAMPERO B. SAN PEDRO | | documentos |
 | ISMAEL EID GUZMAN | 2007 | 5794201 | | | | C/ BENI # 678 | | |
 | JESSICA VICTORIA SANCHEZ ARANCIBIA | 2015 | 1878240 | | | 1878240JVSA-YAC | | | |
 | JOSÉ CESAR DAZA FLORES | 2003 | | | | | | | |
 | JOSE FERNANDO ROMERO SOLANO | | | | | 4154771JFRS-YAC | | | |
 | JOSE FRIDEL MENDOZA CORIA | 2012 | 1656912 | | | | C/ AVAROA 2 Nª 82 | | |
 | JOSE GUILLERMO VARGAS MEDRANO | 10-05-2002 | 1892826 | | | | C/ BALLIVIAN - C/10-11 | | |
 | JUAN CARLOS TRUJILLO MEDRANO | 11-2010 | 4624529 | | | | C/ LA PAZ - CAMATINDI | | |
 | JUAN MACHICADO FLORES | 2015 | 3475365 | | | | B/ LAPACHOS C/ AVAROA Nª 603 | | |
 | JULIA NORMA LAGUNA LEON | 1996 | 1065129 | 72971175 | | 1065129JNLL-A-YAC | C/COMERCIO N°3070 E/SAN PEDRO Y JUAN XXIII | | documentos |
 | JULIO CESAR FLORES VERA | 2012 | 4125595 | | | | C/ EJERCITO Nª 400 Y DELFIN PINO | | |
 | JULIO FELIPE YAÑEZ ESPINDOLA | 1996 | 1612701 | | | | C/ BALLIVIAN Nª126 | | |
 | KAREM GIOVAMNA ICHAZO VARGAS | 2007 | | | | | | | |
 | LORGIO TAPIA PEREIRA | 2012 | 1083982 | | | 1083982LTP-YAC | AV. LIBERTADORES ESQ. CHAÑARES | | |
 | LUIS LEONARDO GARCIA CABRERA | 2007 | 1836473 | | | | C/ COMERCIO Nª1040 | | |
 | MARCELO PONCE ORTIZ | 2007 | 5046530 | | | | C/ BUENOS AIRES FINAL Nª 1 | | |
 | MARCOS RAMIRO MIRANDA GUERRERO | 1993 | | | | | | | |
 | MARIA ESTHER HOYOS GONZALES DE VASQUEZ | 2003 | 1975513 | | | | C/ BALLIVIAN S/N | | |
 | MARIA ISABEL ZARATE PLACER | 2012 | 1368151 | 72424383 - 61865444 | | 1368151MIZP-A-YAC | C/ AVAROA 1 S/N | | documentos |
 | MARIA JANETH PAREDES BANEGAS | 2016 | 5056614 | | | 5056614MJPB-YAC | COM. LA ENCRUCIJADA - GRAN CHACO | | |
 | MARIAN ANGELICA RIOJA VARGAS | 2016 | 5798677 | | | 5798677MARV-YAC | C/ CHANE E/ BENI Y BOLIVAR B/ SAN FRANCISCO | | |
 | MARLENE ESCALANTE ZEBALLOS DE GUITIERREZ | 2001 | | | | | | | |
 | MIJAIL IVAN RUEDA SOLIZ | 2009 | 1882506 | 76801194 | | 1882506MIRS-A-YAC | C/SAN PEDRO N° 713 E/SANTA CRUZ Y BALLIVIAN | | documentos |







 | PAULINA FIGUEROA ROMERO | 2004 | 1871469 | | | 1871469PFR-A-YAC | B/ATHETICO DEL NORTE- S/N - C/LOS CEIBOS | | documentos |
 | REGULO ADHEMAR AYALA COTA | | 3529931 | | | | C/ 10 DE NOVIEMBRE | | |
 | RODOLFO JAVIER TORREZ ZERDA | 2016 | 5790684 | | | 5790684RJTZ-YAC | C/ CORNELIO RIOS ESQ. 24 DE JULIO B/ FERROVIARIO | | |
 | ROSA NANCY TERRAZAS DE GUMIEL | 2011 | 1869628 | | | 1869628RNTG-YAC | C/ BALLIVIAN Nª 1024 | | |
 | ROY ROGERS YAKSYC BERNAL | 2006 | | | | | | | |
 | RUBEN AMACHUY AVALOS | 2001 | 1891489 | 71876844 | | 1891489RAA-YAC | C/FRANZ TAMAYO E/ORURO Y POTOSI S/N B.S.J. OBRERO | | |
 | RUBEN ESPINOZA FERNANDEZ | 2016 | 2771779 | | | 2771779REF-YAC | C/ CREVAUX Nª 224 | | |
 | SILVANA RAQUEL GARAMENDI GOMEZ | 2010 | 5788333 | | | 5788333SRGG-YAC | C/ESPAÑA ESQ. URUGUAY B/EL GREMIAL | | documentos |
 | SILVIA JIMENA LOPEZ VARGAS | 2015 | 7129667 | 76823793 | | 7129667SJLV-A-YAC | C/CHOROLQUE E/TARAIRI Y LOMA ALTA S/N B. LA CRUZ | | documentos |
 | TATIANA GARCIA SORIA | 2012 | 4609166 | | | 4609166TGS-YAC | C/ 27 DE MAYO CASI ESQ. BOLIVAR | | |
 | UMBER AGUSTIN CATARI MALLEA | 2003 | 3333867 | | | | C/ BALLIVIAN S/N | | |
 | VICTOR HUGO CLAURE BLANCO | 1997 | 1009016 | | | | C/ RENE MORENO # 157 | | |
 | VICTOR LORGIO TORREZ CHOQUE | 2005 | 9137662 | | | | CARAPARI- GRAN CHACO | | |
 | VICTOR ALBERTO ITURRICHA IBAÑEZ | 1990 | | | | | | | |
 | WALTER HOYOS CASTRO (+) | 2000 | 1796106 | | | | C/ SUCRE #478 | | |
 | ZULEMA MONTERO BARRIENTOS | 1996 | | | | | | | |
 | ARMANDO MARIO VARGAS VILLAGOMEZ | 2003 | 5058271 | 76802603 | | 5058271AMVV-A-YAC | C/MARTIN BARROSO E/H SALAZAR Y J. DELFIN B.J.XXIII | | documentos |
 | EFRAIN HENRY MARTINEZ SULCA | 13-03-2003 | 5004389 | 77892576 | | 5004389EHMS-YAC | C/CAMPERO NR. 1500 ESQ. AV. SAN MARTIN | | documentos |
 | FAYER IVAN CAYO TICONA | 25-04-2003 | 1899962 | | | | | | |
 | FLORENCIO ESCALANTE BEJARANO | 2003 | 1855010 | | | | B/ VILLA AVAROA | | |
 | JOSÉ OLLISCO ROCHA | 26-11-2003 | | | | | | | |
 | JOVANNA DARINKO GUTIERREZ FLORES | 2003 | | | | | | | |
 | ABEL YAMIL TORREJON VILCA | 18-08-2004 | 4125985 | 71871144 | | 4125985AYTV-A-YAC | C/SAN PEDRO N°336 B. CENTRO NORTE | | documentos |
 | ADOLFO NILO VELASCO ALBORNOZ | 2000 | | | | | | | |
 | CLAUDIA PATRICIA BARRIGA AGUIRRE | 2004 | 4144761 | 76826166 | | 4144761CPBA-A-YAC | C/INDEPENDENCIA E/BALLIVIAN Y AVAROA I | | documentos |
 | GRACIELA ISABEL COPAS GORENA | 2004 | 4155643 | | | | | | |
 | BORIS ENRIQUEZ BELLOTA | 2004 | | | | | | | |
 | PAOLA KARINA GONZALES ALVARADO | 04-10-2004 | 5039383 | | | | | | |
 | FABIOLA VERONICA GOYTIA FERRUFINO | 2004 | 5028209 | | | | MARTIN BARROSO Nª 1208 | | |
 | BERTHA GUERRA PAUCARA | 2002 | 3688473 | | | | C/ JUNIN # 27 PT. | | |
 | JUSTO PASTOR GUERRERO PORTALES | 09-04-2002 | 2266183 | | | | | | |
 | NORMA MANCILLA GALLARDO | 2004 | 4154096 | | | | | | |
 | VIDAL MARTINEZ ESPINDOLA | 16-06-2004 | 4149827 | | | | CAMPO GRANDE - GRAN CHACO | | |
 | JULIO MEDINA ORTIZ | 1985 | | | | | | | |
 | DÁMASO ALFREDO MICHEL BRAVO | 1990 | | | | | | | |
 | HUGO GALARZA PADILLA | 11-01-1994 | 2681535 | 73485031 | | 2681535HGP-A-YAC | C/PALOS BLANCOS E/M. BARROSO Y C. RIOS B.LA CRUZ | | documentos |
 | PABLO GUILLERMO RIVERO AVILA | 09-02-2004 | 1842085 | 76805256 | | 1842085PGRA-YAC | C/SCZ E/J. DELFIN Y JUAN XXIII- B/SAN PEDRO | | documentos |
 | YUDITH PERFECTA SOLIZ GARCIA | 01-01-2004 | 5022691 | | | | C/ SANTA CRUZ Nª 995 | | |
 | MARCO JUAN JESÚS SOSA SORUCO | 11-03-1997 | | | | | | | |
 | RENE MIGUEL URZAGASTE AUDIVERTH | 04-10-2004 | 1885281 | | | | | | |
 | ANTOLIN ALMAZAN FLORES | 01-07-2005 | 4155015 | | | | C/ CREVAUX Nª 317 | | |
 | CARLOS ALBERTO VILLAGOMEZ CUELLAR | 16-01-2006 | | | | | C/ AVAROA 2 S/N | | |
 | JOSE ERNESTO MOGRO PALACIOS | 2005 | 4149180 | | | | | | |
 | JOSE ANTONIO CAVERO VALDEZ | 16-01-2005 | | | | | | | |
 | LIA PANIAGUA BARRIGA | 2005 | 4083935 | | | | C/ LOA Nª 80 | | |
 | MOISÉS GARCÍA LOAYZA | 29-08-2005 | 2861789 | | | | | | |
 | NELBY SHEILA SANCHEZ CARDOZO | 2006 | 5005722 | 71199675-68088224 | | 5005722NSSC-A-YAC | B. GREMIAL C/ESTADOS UNIDOS S/N | | documentos |
 | REINA ROSMERI CARDENAS CORDERO | 29-03-2005 | 4135733 | | | | C/ CAMPERO - BALLIVIAN | | |
 | RUTH GIOVANNA VISCARRA LAYME | 13-12-2006 | 4125313 | | | | C/ 27 DE MAYO S/N | | |
 | GROVER AGUIRRE ORDOÑEZ | 10-07-2006 | 3707156 | 76801180 | | 3707156GAO-YAC | C/BOYUIBE S/N E/C RIOS Y VIA FERREA | | documentos |
 | FREDDY ARIAS SOTO | 2006 | 1114702 | 72982290 | | 1114702FAS-YAC | B/LA CRUZ C/TARAIRI E/BOQUERON Y CUEVO | | documentos |
 | JAVIER ARTUNDUAGA BALDIVIEZO | 12-09-2006 | 5010661 | | | | FINAL MADRID #1176 | | |
 | ERICK SAUL BEJARANO RUIZ | 2006 | 1872007 | | | | C/ JUAN XXIII # 299 | | |
 | VICTOR HUGO CHIPANA MALLEA | 16-01-2006 | 2311175 | | | | AV. GUADALQUIVIR | | |
 | JORGE ALBERTO DAZA FLORES | 2006 | 3785753 | | | | | | |
 | FAITH ANA ESTRADA TORREZ | 2006 | 4135953-1C | 72958161 | | 4135953FAET-A-YAC | C/TARAIRI E/BOQUERON Y CUEVO B. LA CRUZ | | documentos |
 | VERÓNICA ANGÉLICA FARELL SORUCO | 2006 | | | | | | | |
 | MIRTHA GARECA ENCINAS | 2006 | 5003541 | 71877790 | | 5003541MGE-A-YAC | FINAL C/SANTA CRUZ NRO 2033 | | documentos |
 | CECILIO HUARACHI AGUILAR | 2006 | 3051279 | 76808978 | | 3051279CHA-YAC | AV. SAN MARTIN E/SAN PEDRO Y JUAN XXIII | | documentos |
 | BERNABÉ MAMANI COPA | 30-01-2006 | 2348530 | | | | C/ SANTA CRUZ # 1779 | | |
 | MARCO ANTONIO MARAZ CASTILLO | 27-11-2006 | 5003392 | | | | C.R. ROJAS Nª 0860 | | |
 | JUAN CARLOS MARTORELL MONTENEGRO | 2002 | 1796519 | | | | C/ AVAROA S/N | | |
 | MARCO ANTONIO MEDINA SALINAS | 13-01-2006 | 5046759 | | | 5046759MAMS-YAC | C/ SANTA CRUZ Nª 1521 | | |
 | BORIS ORTIZ CASTILLO | 12-09-2006 | 4144519 | | | | RESD. SACHAPERA GRAN CHACO | | |
 | WALTER JAVIER PORTILLO VILTE | 02-08-2006 | 5028046 | | | | AV. ARGUEDAS S/N | | |
 | RAMIRO PABLO QUIROZ VACA | 2006 | | | | | | | |
 | LEONOR ROSALVA ROMERO GUTIERREZ | 06-02-2006 | 4145269 | | | | C/ JORGE TASSAKIS S/N | | |
 | NASLO TEJADA CALDERON | 10-06-2006 | 4149975 | | | | | | |
 | ANTONIO VALDA SARDINA | 21-08-2006 | 4314866 | | | | AV. 31 DE OCTUBRE Nª 1822 ZONA SAN ANTONIO BAJO | | |
 | ORLANDO ZEBALLOS JURADO | 01-12-2006 | 5034839 | | | | C/ YACUIBA S/N | | |
 | JAIME JUAN ZERDA CARRILLO | 2004 | 1872807 | 71875672 | | 1872807JJZC-YAC | AV/SAN MARTIN ESQ. C/11 B/FERROVIARIO | | documentos |
 | RODOLFO CALDERON CALDERON | 24-04-2007 | 1891725 | | | | C/ BENEMERITOS Nª 438 | | |
 | ANDRES MANUEL CARREON CHUMACERO | 23-04-2007 | 4134449 | | | | C/ COMERCIO Nª 1321 | | |
 | RAUL CUEVAS SALAZAR | 07-03-2007 | 4155491 | | | | CAMPO GRANDE GRAN CHACO | | |
 | RAUL DENIS FIENGO VELIZ | 2007 | 5839300 | | | | C/ ANGEL ZAMBRANA Nª 6 | | |
 | JUAN CARLOS HOYOS DAVALOS | 10-08-2008 | 5046672 | | | | C/ RENE MORENO S/N | | |
 | NORMA DEL VALLE JARSUN RIOJA | 01-02-2007 | 4636811 | | | | | | |
 | JAVIER SOLIZ OSINAGA | 20-03-2007 | 4692390 | | | | C/ 27 DE MAYO - SANTA CRUZ | | |
 | SANDRA SILVIA ORTEGA LAMAS | 2007 | 4125298 | | | | C/ BALLIVIAN - SANTA CRUZ | | |
 | LILIAN SUSANA PANOSO ALFARO | 01-02-2007 | 5029097 | | | | C/ 21 DE ENERO S/N | | |
 | FERMIN DAVID ROJAS ROJAS | 02-01-2007 | 5029346 | | | | C/ SANTA CRUZ Nª 797 | | |
 | OSCAR TEJERINA GARECA | 01-06-2007 | 1836159 | | | | | | |
 | RENAN ALVARADO BALDIVIEZO | 17-07-2008 | 4154901 | | | | C/ BELGRANO #991 | | |
 | ABRAHAM JESÚS AMÁS VELIZ | 17-07-2008 | | | | | | | |
 | ANGEL GARCIA ROJAS | 2012 | 596371 | | | | AV. TARIJA 121 | | |
 | MARCOS ANTONIO APALA BARRIGA | 17-07-2008 | 5108331 | | | | C/ 11 ESQ. BENI | | |
 | LUIS ALBERTO APARICIO CHILO | 2008 | 5054742 | | | | B/ LA PLAYA S/N | | |
 | EFRAIN ARAMAYO TEJERINA | 2008 | 1899552 | | | | C/ COLON Y LIBERTADORES | | |
 | JORGE ARIAS ESTEPA | 17-07-2008 | 5786198 | | | | C/ BENI S/N B. EL PRADO | | |
 | FERNANDO CASTILLO ORTEGA | 31-10-2008 | 5003532 | | | | C/ AVAROA ESQ. JUAN XXIII | | |
 | GABRIELA INES CATALAN SANCHEZ | 17-10-2008 | | | | | | | |
 | HECTOR TITO CEREZO ALZO | 08-10-2008 | 5010458 | | | | B/ AMERICANO | | |
 | MARIA ANGELA CHAMAS MONTALVAN | 17-07-2008 | 1872849 | | | | C/ SUCRE Nª 418 | | Documento |
 | JOHN CHAVEZ RIVERO | 2003 | 1873158 | | | | | | |
 | JESSICA JAEL DURAN GALARZA | 17-07-2008 | 4157210 | | | | C/ SUCRE Y BALLIVIAN S/N | | |
 | EDWARD HENRY VASQUEZ VILLARROEL | 17-07-2008 | 5014087 | | | | C/ BALLIVIAN Nª 700 | | |
 | MIRIAM FLORES ESCALANTE | 08-04-2008 | 5038213 | | | | AV. LIBERTADORES Nª 14 | | |
 | LIDIA ESTHELA GALARZA ORTEGA | 17-07-2008 | | | | | | | |
 | ALBERTO CESAR GARECA TERRAZAS | 02-02-2008 | 4145688 | | | | C/CHQ. S/N S.J. DE POCITOS | | |
 | RAUL ENRIQUE GARECA TERRAZAS | 20-08-2008 | 4129066 | | | | C/ TARIJA # 60 S.J.POCITOS | | |
 | EMILIO MARCELINO HERBAS TORRICO | 2001 | 3154391 | | | | RES. LOC YACUIBA | | |
 | HECTOR FERNANDO HUANCA CARDOZO | 17-07-2008 | 1886852 | | | | C/ 27 DE MAYO Nª 338 | | |
 | JHERALAH LUZ NALLAR MARTINEZ | 2007 | 1880771 | | | | C/ COMERCIO Nª 821 | | |
 | CARLOS JUSTINIANO PEÑAFIEL | 17-07-2008 | | | | | | | |
 | KAREN JOVITA CONDORI MICHEL | 2016 | | | | | | | |
 | ALICIA CARMEN MORATO FERNANDEZ | 11-03-2008 | | | | | | | |
 | HARRY WILDER MARCA CONDORI | 17-07-2008 | 5034177 | | | | B/ LA CRUZ | | |
 | LUIS ALBERTO MARTORELL MONTENEGRO | 15-05-2001 | | | | | | | |
 | ANA MARIA MOLINA CARDOZO | 15-01-2008 | 1787469 | | | | RESD. CARAPARI | | |
 | ALBERTO QUISBERT SANCHEZ | 10-10-2008 | 1523601 | | | | C/ 3 Nª 5 VILLA EXALTACION | | |
 | CARLOS RONALD ROCHA ROCHA | 17-07-2008 | 5038733 | | | | C/ SUCRE Nª 585 | | |
 | MARCIA MILENKA RUEDA SOLIZ | 17-07-2008 | 1882507 | | | | C/ SANTA CRUZ ESQ. CAMPERO # 1007 | | |
 | ERICK DANIEL SALINAS NUÑEZ | 17-07-2008 | 5037013 | | | | C/ SANTA CRUZ # 910 | | |
 | FABIOLA KARINA SORIA PEÑA | 17-07-2008 | 4148923 | | | | C/ BENEMERTITOS Nª 248 | | |
 | MARTHA JUANA URIBE TARRAGA | 28-11-2006 | 1628077 | | | | C/ COMERCIO Nª 1617 | | |
 | VANESSA VACA CANTERO | 21-11-2008 | 5045781 | | | | AV. LIBERTADORES Nª 1170 | | |
 | KARINA ISABEL VALLEJOS ORTEGA | 17-07-2008 | | | | | | | |
 | YNGRID MABEL VALVERDE ORDOÑEZ | 17-07-2008 | | | | | | | |
 | JORGE ALEJANDRO VASGAS VILLAGOMEZ | 17-07-2008 | | | | | | | |
 | CESAR YANA CEREZO | 17-07-2008 | 3443980 | | | | C/ FRANS TAMAÑO S/N | | |
 | PAOLA GRACIELA ZABALAGA ANGULO | 17-07-2008 | 4125602 | | | | C/ SAN PEDRO S/N | | |
 | NEYSA ALCOCER TORRICO | 21-10-2009 | 3147126 | | | | C/ COMERCIO 675 | | |
 | ANA BELLA BRUSELAS FERNÁNDEZ | 2009 | 1898832 | | | | C/ BENEMERITOS Nª 438 | | |
 | GLAUCE MIRINA BEIZAGA LIRA | 2009 | | | | | | | |
 | JUAN RENE CAVERO LEMA | 31-03-2009 | 5784215 | | | | C/ JUAN XXIII S/N | | |
 | VICTOR HUGO CHUMACERO ARANCIBIA | 17-06-2009 | 5046793 | | | | AV. SAN MARTIN | | |
 | WILFREDO ESTRADA TORRES | 25-05-2009 | 5054331 | | | | B/ EL PRADO S/N | | |
 | MIGUEL ANGEL GALLARDO SALGADO | 26-06-2009 | 4155707 | | | | CARAPARI- GRAN CHACO | | |
 | LUIS ALBERTO GARCIA | 10-11-2009 | 5014426 | | | | C/ SANTA CRUZ 1564 | | |
 | NILA NERY HERRERA VALDEZ | 10-08-2009 | 1863331 | | | | | | |
 | YVONNE DE LOS ANGELES LOPEZ DURAN | 27-03-2009 | | | | | | | |
 | FARIHT LUNA TOLAVI | 25-08-2009 | 5046898 | | | | C/ COMERCIO Y MARTIN BARROSO | | |
 | NELSON MARCA CONDORI (+) | 2000 | 3739096 | | | | RESD. EN UMALA | | |
 | MARIA ESTHER MARTINES SARDINA | 09-07-2009 | | | | | | | |
 | LILIAN MORENO CUELLAR | 14-01-2009 | 4717508 | | | | | | |
 | YONNY NUÑEZ CASTILLO | 31-03-2009 | 4154942 | | | | C/ BOLIVAR Y SAN PEDRO | | |
 | ROXANA OSUNA RUIZ | 25-09-2009 | 1891062 | | | | C/ CREVAUX Nª 340 | | |
 | FREDDY PONCE GONZALES (+) | 2009 | 1621246 | | | | C/ JUAN XXIII Nª 243 | | |
 | VICTORIA ALIDA RUIZ GUERRERO | 25-11-2009 | 1847096 | | | | C. V. LEMA Nª 877 | | |
 | ALBERTO RUIZ RIVERO | 17-07-2009 | 4137943 | | | | C/ ALGARROBO S/N | | |
 | LISI PAOLA SEQUEIRA LOPEZ | 22-07-2009 | 4155283 | | | | C/ JOSE SAINZ Nª 505 | | |
 | CARLOS ALEJANDRO SOUCO CUELLAR | 17-07-2008 | | | | | | | |
 | ELIO ERNESTO VACA SOLIZ | 21-10-2009 | | | | | | | |
 | GEORGINA LILIANA AYARDE CARREON | 06-04-2010 | | | | | | | |
 | DARWIN FREDD CABALLERO BEJARANO | 27-09-2010 | 1872494 | | | | C/ SANTA CRUZ Nª 875 | | |
 | ROCIO ILLESCAS RUIZ | 04-01-2010 | 5046704 | 68160927 | | 5046704RIR-A-YAC | URB. BELLA VISTA I MZ. 3 -CASA 16 | | documentos |
