 | ANGÉLICA VILLAGÓMEZ DIAZ | 1998 | |
 | ANTONIO SORUCO RETAMOZO | 02/10/2018 | |
 | RAMIRO VALLEJOS VILLALBA | 02/02/1995 | |
 | FAUSTO RUEDA ARTUNDUAGA (+) | 1985 | |
 | TRINIDAD PEÑA AGÜERO (+) | 2011 | |
 | ARIEL BEJARANO SANTIVAÑEZ | 1994 | |
 | RAUL BEJARANO VACAFLOR | 1985 | |
 | FRANZ CARLOS HINOJOSA CASTELLON | 1996 | |
 | MARÍA BLANCA NAVAJAS MOORE | 1997 | |
 | ADALBERTO ROJAS ARTEAGA | 1999 | |
 | MARIA ELENA MORENO RUIZ | 1998 | 1863046MEMR-A |
 | CARLOS JAVIER ALVARADO ALVARADO | 2000 | 1884701CJAA-A |
 | MAURO CADIMA GUZMAN | 2000 | |
 | NORAH MARGOTH GARCIA CABRERA | 1998 | 1806660NMGC-YAC |
 | EDUARDO GONZALES RIVERA | 2000 | |
 | CARMEN NUÑEZ VILLEGAS | 2000 | |
 | RUDDY JAVIER PANTALEÓN SARAVIA | 30-10-2000 | |
 | IVÁN ERICK TORREJÓN VILCA | 15-11-2000 | 1891713IETV-A-YAC |
 | JUDITH CARREON CHUMACERO | 2001 | 1869629JCC-A-YAC |
 | FRANCO ALBERTO CUELLAR SUAREZ | 2001 | 3580621FACS-A-YAC |
 | SANDRA JANET MENDEZ JURADO | 2001 | |
 | CLAUDIA JEANNINE ORTIZ MENDOZA | 2002 | |
 | CLAUDIA KARINA ROMERO USTARES | 2001 | |
 | CARLOS ADALID BALDERRAMA VALDEZ | 15/05/2002 | |
 | FREDDY ALEXANDER CERVANTES FLORES | 25/10/2002 | |
 | JOSE GUILLERMO VARGAS MEDRANO | 2002 | |
 | ANGEL LEDEZMA ZAMBRANA | 2002 | |
 | CARLOS HERNAN MAMANI TOLABA | 2000 | |
 | GUILLERMO AUGUSTO VACA VALENCIA | 2002 | |
 | ADRIANA MARCELA PARRAGA ESCALANTE | 2015 | 5010282AMPE-YAC |
 | ALVARO ENRIQUE SORUCO ROMERO | 2004 | |
 | ANA DAISY URZAGASTE TORREZ DE VEGA | 2000 | |
 | ANA MARIA SORIA PEÑA | 1995 | |
 | ANGÉLICA GALEAN FERNANDEZ | 2003 | |
 | ANGELICA MIDORI ICHINOSE ZGOMBICH | 2003 | |
 | ARNOLDI ENRIQUEZ CORTEZ | 2003 | |
 | CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ RUIZ | 2003 | 3903816CEGR |
 | CARMEN JEANNETTE GALVAN ROSSI | 2007 | |
 | BERNABE CASTILLO IBAÑEZ | 2003 | 1877441BCI-A-YAC |
 | CINTHIA SOLEDAD ARANCIBIA YUCRA | 2016 | 5048941CSAY-A-YAC |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | CRISTOBAL MEDINA BOLIVAR | 2003 | |
 | DANIELA LIZBETH ESPINOZA ROMERO | 2017 | 7236897-1HDLER-YAC |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | DAVID BECERRA ROCA | 1994 | |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | DIEGO ORLANDO HURTADO NAVA | 2013 | 10636606DOHN-YAC |
 | EDUARDO REY BRUSELAS FERNÁNDEZ | 2004 | 1892895ERBF-A-YAC |
 | ELAINE ALEJANDRA ROJAS CHINCHILLA | 2010 | |
src="https://icayac.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpg" alt="" width="180" height="180" class="alignnone size-full wp-image-242" /> | ELOY ARTUNDUAGA MARQUEZ | 1993 | |
 | ELVIS LOPEZ GUZMAN | 14-04-2007 | |
 | ENMA MAGDALENA ALVAREZ CRUZ | 2011 | |
 | ERMINIA DIALINA MARAZ FERNANDEZ | 2010 | |
 | ERNESTO CLODOMIRO CASTELLANOS IBAÑEZ | 2010 | 1660856ECCI-YAC |
 | ERNESTO EDUARDO SOSSA BALDIVIEZO | 1992 | |
 | ERNESTO LIMA LLUSCO | 2016 | 5028363ELL-YAC |
 | ERWIN ERIK ORTEGA ACOSTA | 2003 | |
 | FELIZ MARTINEZ GALARZA | 2014 | 1885617FMG-YAC |
 | FRANCISCA GUDIÑO DE ARAUZ | 2011 | |
 | FRANZ REGIS RODRIGUEZ CASTELLON | 2006 | |
 | GABRIELA TALAVERA FERNANDEZ | 2018 | 5810805GTF-YAC |
 | GLORIA HAYDEE MONTES BARZON | | 1802879GHMB-YAC |
 | GRISELDA FIGUEROA CASTELLON DE GALARZA | 2018 | 4143058GFC |
 | ISMAEL EID GUZMAN | 2007 | |
 | JESSICA VICTORIA SANCHEZ ARANCIBIA | 2015 | 1878240JVSA-YAC |
 | JOSÉ CESAR DAZA FLORES | 2003 | |
 | JOSE FERNANDO ROMERO SOLANO | | 4154771JFRS-YAC |
 | JOSE FRIDEL MENDOZA CORIA | 2012 | |
 | JOSE GUILLERMO VARGAS MEDRANO | 10-05-2002 | |
 | JUAN CARLOS TRUJILLO MEDRANO | 11-2010 | |
 | JUAN MACHICADO FLORES | 2015 | |
 | JULIA NORMA LAGUNA LEON | 1996 | 1065129JNLL-A-YAC |
 | JULIO CESAR FLORES VERA | 2012 | |
 | JULIO FELIPE YAÑEZ ESPINDOLA | 1996 | |
 | KAREM GIOVAMNA ICHAZO VARGAS | 2007 | |
 | LORGIO TAPIA PEREIRA | 2012 | 1083982LTP-YAC |
 | LUIS LEONARDO GARCIA CABRERA | 2007 | |
 | MARCELO PONCE ORTIZ | 2007 | |
 | MARCOS RAMIRO MIRANDA GUERRERO | 1993 | |
 | MARIA ESTHER HOYOS GONZALES DE VASQUEZ | 2003 | |
 | MARIA ISABEL ZARATE PLACER | 2012 | 1368151MIZP-A-YAC |
 | MARIA JANETH PAREDES BANEGAS | 2016 | 5056614MJPB-YAC |
 | MARIAN ANGELICA RIOJA VARGAS | 2016 | 5798677MARV-YAC |
 | MARLENE ESCALANTE ZEBALLOS DE GUITIERREZ | 2001 | |
 | MIJAIL IVAN RUEDA SOLIZ | 2009 | 1882506MIRS-A-YAC |







 | PAULINA FIGUEROA ROMERO | 2004 | 1871469PFR-A-YAC |
 | REGULO ADHEMAR AYALA COTA | | |
 | RODOLFO JAVIER TORREZ ZERDA | 2016 | 5790684RJTZ-YAC |
 | ROSA NANCY TERRAZAS DE GUMIEL | 2011 | 1869628RNTG-YAC |
 | ROY ROGERS YAKSYC BERNAL | 2006 | |
 | RUBEN AMACHUY AVALOS | 2001 | 1891489RAA-YAC |
 | RUBEN ESPINOZA FERNANDEZ | 2016 | 2771779REF-YAC |
 | SILVANA RAQUEL GARAMENDI GOMEZ | 2010 | 5788333SRGG-YAC |
 | SILVIA JIMENA LOPEZ VARGAS | 2015 | 7129667SJLV-A-YAC |
 | TATIANA GARCIA SORIA | 2012 | 4609166TGS-YAC |
 | UMBER AGUSTIN CATARI MALLEA | 2003 | |
 | VICTOR HUGO CLAURE BLANCO | 1997 | |
 | VICTOR LORGIO TORREZ CHOQUE | 2005 | |
 | VICTOR ALBERTO ITURRICHA IBAÑEZ | 1990 | |
 | WALTER HOYOS CASTRO (+) | 2000 | |
 | ZULEMA MONTERO BARRIENTOS | 1996 | |
 | ARMANDO MARIO VARGAS VILLAGOMEZ | 2003 | 5058271AMVV-A-YAC |
 | EFRAIN HENRY MARTINEZ SULCA | 13-03-2003 | 5004389EHMS-YAC |
 | FAYER IVAN CAYO TICONA | 25-04-2003 | |
 | FLORENCIO ESCALANTE BEJARANO | 2003 | |
 | JOSÉ OLLISCO ROCHA | 26-11-2003 | |
 | JOVANNA DARINKO GUTIERREZ FLORES | 2003 | |
 | ABEL YAMIL TORREJON VILCA | 18-08-2004 | 4125985AYTV-A-YAC |
 | ADOLFO NILO VELASCO ALBORNOZ | 2000 | |
 | CLAUDIA PATRICIA BARRIGA AGUIRRE | 2004 | 4144761CPBA-A-YAC |
 | GRACIELA ISABEL COPAS GORENA | 2004 | |
 | BORIS ENRIQUEZ BELLOTA | 2004 | |
 | PAOLA KARINA GONZALES ALVARADO | 04-10-2004 | |
 | FABIOLA VERONICA GOYTIA FERRUFINO | 2004 | |
 | BERTHA GUERRA PAUCARA | 2002 | |
 | JUSTO PASTOR GUERRERO PORTALES | 09-04-2002 | |
 | NORMA MANCILLA GALLARDO | 2004 | |
 | VIDAL MARTINEZ ESPINDOLA | 16-06-2004 | |
 | JULIO MEDINA ORTIZ | 1985 | |
 | DÁMASO ALFREDO MICHEL BRAVO | 1990 | |
 | HUGO GALARZA PADILLA | 11-01-1994 | 2681535HGP-A-YAC |
 | PABLO GUILLERMO RIVERO AVILA | 09-02-2004 | 1842085PGRA-YAC |
 | YUDITH PERFECTA SOLIZ GARCIA | 01-01-2004 | |
 | MARCO JUAN JESÚS SOSA SORUCO | 11-03-1997 | |
 | RENE MIGUEL URZAGASTE AUDIVERTH | 04-10-2004 | |
 | ANTOLIN ALMAZAN FLORES | 01-07-2005 | |
 | CARLOS ALBERTO VILLAGOMEZ CUELLAR | 16-01-2006 | |
 | JOSE ERNESTO MOGRO PALACIOS | 2005 | |
 | JOSE ANTONIO CAVERO VALDEZ | 16-01-2005 | |
 | LIA PANIAGUA BARRIGA | 2005 | |
 | MOISÉS GARCÍA LOAYZA | 29-08-2005 | |
 | NELBY SHEILA SANCHEZ CARDOZO | 2006 | 5005722NSSC-A-YAC |
 | REINA ROSMERI CARDENAS CORDERO | 29-03-2005 | |
 | RUTH GIOVANNA VISCARRA LAYME | 13-12-2006 | |
 | GROVER AGUIRRE ORDOÑEZ | 10-07-2006 | 3707156GAO-YAC |
 | FREDDY ARIAS SOTO | 2006 | 1114702FAS-YAC |
 | JAVIER ARTUNDUAGA BALDIVIEZO | 12-09-2006 | |
 | ERICK SAUL BEJARANO RUIZ | 2006 | |
 | VICTOR HUGO CHIPANA MALLEA | 16-01-2006 | |
 | JORGE ALBERTO DAZA FLORES | 2006 | |
 | FAITH ANA ESTRADA TORREZ | 2006 | 4135953FAET-A-YAC |
 | VERÓNICA ANGÉLICA FARELL SORUCO | 2006 | |
 | MIRTHA GARECA ENCINAS | 2006 | 5003541MGE-A-YAC |
 | CECILIO HUARACHI AGUILAR | 2006 | 3051279CHA-YAC |
 | BERNABÉ MAMANI COPA | 30-01-2006 | |
 | MARCO ANTONIO MARAZ CASTILLO | 27-11-2006 | |
 | JUAN CARLOS MARTORELL MONTENEGRO | 2002 | |
 | MARCO ANTONIO MEDINA SALINAS | 13-01-2006 | 5046759MAMS-YAC |
 | BORIS ORTIZ CASTILLO | 12-09-2006 | |
 | WALTER JAVIER PORTILLO VILTE | 02-08-2006 | |
 | RAMIRO PABLO QUIROZ VACA | 2006 | |
 | LEONOR ROSALVA ROMERO GUTIERREZ | 06-02-2006 | |
 | NASLO TEJADA CALDERON | 10-06-2006 | |
 | ANTONIO VALDA SARDINA | 21-08-2006 | |
 | ORLANDO ZEBALLOS JURADO | 01-12-2006 | |
 | JAIME JUAN ZERDA CARRILLO | 2004 | 1872807JJZC-YAC |
 | RODOLFO CALDERON CALDERON | 24-04-2007 | |
 | ANDRES MANUEL CARREON CHUMACERO | 23-04-2007 | |
 | RAUL CUEVAS SALAZAR | 07-03-2007 | |
 | RAUL DENIS FIENGO VELIZ | 2007 | |
 | JUAN CARLOS HOYOS DAVALOS | 10-08-2008 | |
 | NORMA DEL VALLE JARSUN RIOJA | 01-02-2007 | |
 | JAVIER SOLIZ OSINAGA | 20-03-2007 | |
 | SANDRA SILVIA ORTEGA LAMAS | 2007 | |
 | LILIAN SUSANA PANOSO ALFARO | 01-02-2007 | |
 | FERMIN DAVID ROJAS ROJAS | 02-01-2007 | |
 | OSCAR TEJERINA GARECA | 01-06-2007 | |
 | RENAN ALVARADO BALDIVIEZO | 17-07-2008 | |
 | ABRAHAM JESÚS AMÁS VELIZ | 17-07-2008 | |
 | ANGEL GARCIA ROJAS | 2012 | |
 | MARCOS ANTONIO APALA BARRIGA | 17-07-2008 | |
 | LUIS ALBERTO APARICIO CHILO | 2008 | |
 | EFRAIN ARAMAYO TEJERINA | 2008 | |
 | JORGE ARIAS ESTEPA | 17-07-2008 | |
 | FERNANDO CASTILLO ORTEGA | 31-10-2008 | |
 | GABRIELA INES CATALAN SANCHEZ | 17-10-2008 | |
 | HECTOR TITO CEREZO ALZO | 08-10-2008 | |
 | MARIA ANGELA CHAMAS MONTALVAN | 17-07-2008 | |
 | JOHN CHAVEZ RIVERO | 2003 | |
 | JESSICA JAEL DURAN GALARZA | 17-07-2008 | |
 | EDWARD HENRY VASQUEZ VILLARROEL | 17-07-2008 | |
 | MIRIAM FLORES ESCALANTE | 08-04-2008 | |
 | LIDIA ESTHELA GALARZA ORTEGA | 17-07-2008 | |
 | ALBERTO CESAR GARECA TERRAZAS | 02-02-2008 | |
 | RAUL ENRIQUE GARECA TERRAZAS | 20-08-2008 | |
 | EMILIO MARCELINO HERBAS TORRICO | 2001 | |
 | HECTOR FERNANDO HUANCA CARDOZO | 17-07-2008 | |
 | JHERALAH LUZ NALLAR MARTINEZ | 2007 | |
 | CARLOS JUSTINIANO PEÑAFIEL | 17-07-2008 | |
 | KAREN JOVITA CONDORI MICHEL | 2016 | |
 | ALICIA CARMEN MORATO FERNANDEZ | 11-03-2008 | |
 | HARRY WILDER MARCA CONDORI | 17-07-2008 | |
 | LUIS ALBERTO MARTORELL MONTENEGRO | 15-05-2001 | |
 | ANA MARIA MOLINA CARDOZO | 15-01-2008 | |
 | ALBERTO QUISBERT SANCHEZ | 10-10-2008 | |
 | CARLOS RONALD ROCHA ROCHA | 17-07-2008 | |
 | MARCIA MILENKA RUEDA SOLIZ | 17-07-2008 | |
 | ERICK DANIEL SALINAS NUÑEZ | 17-07-2008 | |
 | FABIOLA KARINA SORIA PEÑA | 17-07-2008 | |
 | MARTHA JUANA URIBE TARRAGA | 28-11-2006 | |
 | VANESSA VACA CANTERO | 21-11-2008 | |
 | KARINA ISABEL VALLEJOS ORTEGA | 17-07-2008 | |
 | YNGRID MABEL VALVERDE ORDOÑEZ | 17-07-2008 | |
 | JORGE ALEJANDRO VASGAS VILLAGOMEZ | 17-07-2008 | |
 | CESAR YANA CEREZO | 17-07-2008 | |
 | PAOLA GRACIELA ZABALAGA ANGULO | 17-07-2008 | |
 | NEYSA ALCOCER TORRICO | 21-10-2009 | |
 | ANA BELLA BRUSELAS FERNÁNDEZ | 2009 | |
 | GLAUCE MIRINA BEIZAGA LIRA | 2009 | |
 | JUAN RENE CAVERO LEMA | 31-03-2009 | |
 | VICTOR HUGO CHUMACERO ARANCIBIA | 17-06-2009 | |
 | WILFREDO ESTRADA TORRES | 25-05-2009 | |
 | MIGUEL ANGEL GALLARDO SALGADO | 26-06-2009 | |
 | LUIS ALBERTO GARCIA | 10-11-2009 | |
 | NILA NERY HERRERA VALDEZ | 10-08-2009 | |
 | YVONNE DE LOS ANGELES LOPEZ DURAN | 27-03-2009 | |
 | FARIHT LUNA TOLAVI | 25-08-2009 | |
 | NELSON MARCA CONDORI (+) | 2000 | |
 | MARIA ESTHER MARTINES SARDINA | 09-07-2009 | |
 | LILIAN MORENO CUELLAR | 14-01-2009 | |
 | YONNY NUÑEZ CASTILLO | 31-03-2009 | |
 | ROXANA OSUNA RUIZ | 25-09-2009 | |
 | FREDDY PONCE GONZALES (+) | 2009 | |
 | VICTORIA ALIDA RUIZ GUERRERO | 25-11-2009 | |
 | ALBERTO RUIZ RIVERO | 17-07-2009 | |
 | LISI PAOLA SEQUEIRA LOPEZ | 22-07-2009 | |
 | CARLOS ALEJANDRO SOUCO CUELLAR | 17-07-2008 | |
 | ELIO ERNESTO VACA SOLIZ | 21-10-2009 | |
 | GEORGINA LILIANA AYARDE CARREON | 06-04-2010 | |
 | DARWIN FREDD CABALLERO BEJARANO | 27-09-2010 | |
 | ROCIO ILLESCAS RUIZ | 04-01-2010 | 5046704RIR-A-YAC |
 | REMBERTO CORSINO NAVA CHUMACERO | 02-2010 | |
 | JORGE ALEXANDER RUIZ LEON | 08-04-2010 | |
 | DELFINA SERRUDO FLORES | 20-04-2010 | |
 | CINTIA FERNANDA TINTE HUMEREZ | 05-01-2010 | 5800625CNF-YAC |
 | JOSE ESTEBAN YAVI ESTRADA | 02-03-2010 | |
 | ZENON ESPINOZA ALBIS | 02-09-2010 | 5048774ZEA-A-YAC |
 | CRISTIAN BRITO CALDERON | 2011 | 1899555CBC-A-YAC |
 | DANIELA ISABEL SALINAS BEJARANO | 27-12-2011 | |
 | ESTEBAN ANDRES SANCHEZ MURILLO | 2011 | |
 | JHONNY RONALD AGUIRRE FLORES | 2011 | 1890210JRAF-YAC |
 | LIDIA TUPA ZELAYA | 2011 | 5046276LTZ-YAC |
 | LILIAN AMPARO ROJAS DELGADO | 2009 | |
 | OMAR FERNANDEZ DURAN | 2001 | 1878899OFD-A-YAC |
 | CINTIA NOEMI FLORES DE ROMERO | 04-09-2012 | 5800625CNF-YAC |
 | LUIS RUSSO ILLANES MEDINA | 22-06-2012 | |
 | CINTHIA FABIOLA PARDO CHAVARRIA | 20-12-2013 | 4149165CFPC-YAC |
 | ELVIS RONALD YUJRA CAZANA | 03-10-2013 | 4272002EERYC-YAC |
 | FELIX MARTINES GALARZA | 2014 | 1885617FMG-YAC |
 | MERISI ORTIZ CAMACHO | 2014 | 5052211MOC-YAC |
 | NOELIA URZAGASTE ALVARADO | 2015 | 5799036NUA-YAC |
 | ROCIO NICOLASA FLORES GUZMAN | 2015 | |
 | WILFREDO ALMAZAN GARCIA | 10-09-2015 | 5797372WAG-YAC |
 | CLAUDIA EUGENIA VALLEJOS ORTEGA | 2016 | |
 | DIRCE PAOLA TEJADA SANCHEZ | 2016 | 7251189DPTS-YAC |
 | FUNER LLANOS FERNANDEZ | 18-04-2016 | 5025014FLF-YAC |
 | JULIO HECTOR CABALLERO QUINTASI | 2016 | 5655831JHCQ-YAC |
 | JORGE ABRAHAM ZENTENO QUINTANILLA | 2016 | 5014016JAZQ-YAC |
 | JUAN ANTONIO VALDA FERNANDEZ | 16-11-2016 | 5780251JAVF-YAC |
 | MAIRA XIMENA LOPEZ ALMAZAN | 2016 | 5810771MXLA-YAC |
 | MARIO ANTONIO MEDINA SALINAS | 13-01-2016 | 5056682MAMS-YAC |
 | NATANIEL ALBERTO RUEDA URZAGASTI | 01-11-2016 | 5048593NARU-YAC |
 | ALEJANDRA TEJERINA LOPEZ | 23-10-2017 | 5810837STL-YAC |
 | ISAIAS VELASQUEZ SEGOVIA | 30-10-2017 | 5050153IVS-YAC |
 | JOSE VALENTIN AGUIRRE FLORES | 2017 | 1884594JVAF-YAC |
 | LUCIA ANAIR ARRIETA BUTRON | 19-12-2017 | 7111075LAAB-YAC |
 | MIGUEL ANGEL ESCALANTE ZEBALLOS | 12-02-2017 | 5816981MAEZ-YAC |
 | NATALY BOZO ESCALERA | 23-10-2017 | 4611108NBE-YAC |
 | RONALD IVAN MORALES VEIZAGA | 23-10-2017 | 3055874RIMV-YAC |
 | PAOLA CALORINA DE LA VEGA SANCHEZ | 1-10-2018 | 6050108PCDS-YAC |
 | MABEL JACQUELINE CABA CASTRO | 13-09-2018 | |
 | JHONNY SARDAN GARCIA | 27-09-2018 | 7210023JSG-YAC |
 | MIRIAM DEICY PADILLA HINOJOSA | 28-09-2018 | 7251393MDPH-YAC |
 | VANIA KARINA VEGA URZAGASTE | 28-09-2018 | 5007165VKVU-YAC |
 | JORGE ARMANDO MARTINEZ ALCONZ | 28-09-2018 | 7019427JAMA-YAC |
 | JUANA TUPA ZELAYA | 28-09-2018 | 5025806JTZ-YAC |
 | HECTOR ROBERT LIQUITAYA | 28-09-2018 | 7155345HRLM-YAC |
 | PABLO ALEJANDRO ORTIZ GARECA | 28-09-2018 | 7164629PAOG-YAC |
 | MARTIN GUSTAVO ALARCON BARRIOS | 27-09-2018 | 5816492MGAB-YAC |
 | JUAN CARLOS MAMANI TAPIA | 27-09-2018 | 4761263JCMT-YAC |
 | HANS EIBER CHAVARRIA MADARRIAGA | 27-09-2018 | 5045022HECM-YAC |
 | ELIZABETH BALVINA CUELLAR GARECA | 27-09-2018 | 1807490EBCG-YAC |
 | MIGUEL DAVID MARTINEZ CACERES | 27-09-2018 | 5806624DMMC-YAC |
 | ANDREA RITA CAZON ANAGUA | 27-09-2018 | 10640952ARCA-YAC |
 | RUTH ROUGS MIRANDA | 27-09-2018 | 14574458RRM-YAC |
 | SHIRLEY KARINA PUCHETA GALEAN | 27-09-2018 | 5000624SKPG-YAC |
 | JOSE RAMON TORREZ TORREZ | 26-09-2018 | 5813882JRTT-YAC |
 | DAVID QUISPE CRUZ | 25-09-2018 | 7116735DQC-YAC |
 | ALEX TORREZ NUÑEZ | 25-09-2018 | 7144776ATN-YAC |
 | ARLING JOSE TERREZAS MONTERO | 24-09-2018 | 5810762AJTM-YAC |
 | YNGRID SANCHEZ VELASQUEZ | 21-09-2018 | 10715894YSV-YAC |
 | WASHINGTON MOSCU SOLIZ BENITEZ | 20-09-2018 | 5046528WMSB-YAC |
 | RICHARD ALBERTO PRIETO PERALTA | 20-09-2018 | 10636221RAPP-YAC |
 | NELSY CONDORY AYLLON | 20-09-2018 | 5800169NSA-YAC |
 | LUBIEN LEMA BALDIVIEZO | 20-09-2018 | 5786235LLB-YAC |
 | JUAN MANUEL ORTIZ PANDO | 20-09-2018 | 5000263JMOP-YAC |
 | HILARION ESPINOZA FLORES | 20-09-2018 | 5048890HEF-YAC |
 | ERLAN DAVID LA FUENTE BEJARANO | 20-09-2018 | 5057888EDLFB |
 | CARLA NORELIA ALVAREZ CAZON | 20-09-2018 | 5033083CNAC-YAC |
 | ROY ELIO CONDORI ACEVEDO | 19-09-2018 | 7196408RECA-YAC |
 | ROMULO ARANCIBIA VARGAS | 19-09-2018 | 5790805RAV-YAC |
 | REMERTO PLEIMER DONAIRE ESPINOZA | 19-09-2018 | 7125237RPDE-YAC |
 | LUIS ALBERTO NUÑEZ YEPEZ | 18-09-2018 | 5045679LANY-YAC |
 | LUIS ALBERTO ILLANES LOPEZ | 18-09-2018 | 5046453LAIL-YAC |
 | LUIS OMAR HERRERA CASTILLO | 14-09-2018 | 5054675LOHC-YAC |
 | MARIELA VALDA | 10-01-2018 | 4137001MV-YAC |
 | ADELA TEJERINA GALLARDO | 8-03-2018 | |
 | LUISA ESTELA GALARZA VIDAL | 05-10-2018 | 5816860LEGV-YAC |
 | ANTONIO SORUCO RETAMOSO | 02-10-2018 | 1656662ASR-YAC |
 | YAQUELINE LUZ MONTAÑO FERRARI | 03-10-2018 | 5813344YLMF-A-YAC |
 | WILMA ROCIO HUARACHI CONDORI | 03-10-2018 | |
 | WILDER CASTILLO ORTEGA | 03-10-2018 | 4153995WCO-YAC |
 | VICTOR HUGO TORRES CEREZO | 03-10-2018 | 5054554VHTC-YAC |
 | VANESSA TORRICO ZAMBRANA | 03-10-2018 | |
 | TANIA TICONA TORRES | 03-10-2018 | 7487510TTT-YAC |
 | SOLEDAD CHUQUIMIA YUGARANI | 03-10-2018 | |
 | SILVIA HILARION CALDERON | 03-10-2018 | 5049376SHC |
 | SANDRA VALLEJOS ARAMAYO | 03-10-2018 | 5050647SVA-YAC |
 | SABINO AVILA FLORES | 03-10-2018 | |
 | ROSARIO RIVERA JARAMILLO | 03-10-2018 | 4125749RRJ-YAC |
 | RILLDA SOLIZ TERRAZAS | 03-10-2018 | 7166543RST-YAC |
 | NOELIA ROMINA MENA MEDINA | 03-10-2018 | 1892339NRMM |
 | NOELIA YUYUMI CHAMBI ROMAN | 03-10-2018 | 6960290NYCR |
 | NIRIAM LILIANA SANCHEZ SOLIZ | 03-10-2018 | 5038710NLSS-A-YAC |
 | NICOLAS IVER SALINAS NUÑEZ | 03-10-2018 | 5037012NISN-YAC |
 | NELSON ARIEL PANIAGUA MARTINEZ | 03-10-2018 | 5811980NAPM-YAC |
 | NATHALIA ARACELI SANCHEZ TORREZ | 03-10-2018 | 7235560-1QNAST-YAC |
 | MARISOL GARCIA LEON | 03-10-2018 | 4125332MGL-YAC |
 | MARIA INES FERNANDEZ SORUCO | 03-10-2018 | 710038MIFS-YAC |
 | MARCO ANTONIO NAVARRO SERANTES | 03-10-2018 | |
 | LUZ DANIELA AGUILERA FERNANDEZ | 03-10-2018 | 5805485LDAF-YAC |
 | LUIS NARCISO TARRAGA RIVERO | 03-10-2018 | 5798574LNTR-YAC |
 | LUIS ALBERTO TEJERINA BALDERRAMA | 03-10-2018 | 10630303LATB-YAC |
 | KAREN LIZ CAYO PORCEL | 03-10-2018 | 5037617KLCP-YAC |
 | JUANITO GUTIERREZ AGUILAR | 03-10-2018 | 4149890JGA-YAC |
 | FRANCISCO JAVIER MERCADO PEREZ | 03-10-2018 | 3065411FJMP-YAC |
 | JANNET LAURA RIOS URZAGASTE | 03-10-2018 | |
 | HUMBERTO MEDINACELI MAIZARES | 03-10-2018 | 6666770HMM-YAC |
 | FERDY VALVERDE MAIGUA | 03-10-2018 | 5800643FVM-YAC |
 | FREDY LEONCIO BONIFACIO TOLA | 03-10-2018 | 4909477FLBT-YAC |
 | FRANZ YAMIL GALLARDO FLORES | 03-10-2018 | 5048861FYGF-YAC |
 | EVITA CECILIA RUIZ SALGUEIRO | 03-10-2018 | 7155633ECRS-YAC |
 | ERICK DANIEL SALINAS NUÑEZ | 03-10-2018 | 5037013EDSN-YAC |
 | EDSON ALEJANDRO JEREZ IBAÑEZ | 03-10-2018 | 5816503EAJI-YAC |
 | DOLY PORTAL MARAZ | 03-10-2018 | 7125510DPM-YAC |
 | DIEGO CESAR BARRIGA VALLEJOS | 03-10-2018 | |
 | CRISTINA VIDEZ CRUZ | 03-10-2018 | 1878874CVC-YAC |
 | CORINA DAZA GARCIA | 03-10-2018 | 7155962CDG-YAC |
 | CINTHIA CATALINA ZURITA ESCALIER | 03-10-2018 | 6307647CCZE-YAC |
 | CINTHIA CAROLINA SANCHEZ TORREZ | 03-10-2018 | 5795386CCST-YAC |
 | CAROLINA ESCALERA VILLARROEL | 03-10-2018 | 5813305CEV-YAC |
 | ALVARO ALONSO IBAÑEZ ROBLES | 03-10-2018 | 4122628AAIR-YAC |
 | ALDO REJAS ESCALIER | 03-10-2018 | 3891028ARE-YAC |
 | EDDAN GERMAN MENDOZA GARCIA | 03-09-2018 | 5014486EGMG-YAC |
 | DIEGO CHOQUE ARAMAYO | 03-03-2018 | 1826356DCA-YAC |
 | OSCAR ALFREDO SEQUEIRA PEÑA | 02-09-2018 | 5790598OASP-YAC |
 | OLGA DEL CARMEN VARGAS RUIZ | 02-09-2018 | 4305043ODCVR-YAC |
 | NATIVIDAD MARINA CRUZ CARDOZO | 02-09-2018 | 4144163NMCC-YAC |
 | MARIBEL FRANCO NUÑEZ | 02-09-2018 | 4737743MFN-YAC |
 | LUIS RAMIRO ROSAS OLLER | 02-09-2018 | 4155102LRRO-YAC |
 | JOSE LUIS VILLARROEL GARCIA | 02-09-2018 | 1891355JLVG-YAC |
 | JIMENA HUSTADO OLIVA | 02-09-2018 | 1147539JHO-YAC |
 | WILSON GONZALES MIRANDA | 01-10-2018 | 1836475WGM-YAC |
 | VALERIA EDITH MANCILLA CALVIMONTE | 01-10-2018 | 1879333VEMC-YAC |
 | ROSSANA DEL CARMEN QUISPE ROMERO | 01-10-2018 | 1783995RDQR-YAC |
 | ROGELIO ANGEL WAYAR AVILA | 01-10-2018 | 5807345RAWA-YAC |
 | PAOLA CAROLINA DE LA VEGA SANCHEZ | 01-10-2018 | 5050108PCDS-YAC |
